पूर्ण रंगीत RGB इनडोअर P4 LED डिस्प्ले व्हिडिओ वॉल
तपशील
आयटम | इनडोअर P2.5 | P4 |
पॅनेलचे परिमाण | 320mm(W)* 160mm(H) | 320mm(W)* 160mm(H) |
पिक्सेल पिच | 2.5 मिमी | 4 मिमी |
पिक्सेल घनता | 160000 डॉट/मी2 | ६२५०० डॉट/मी2 |
पिक्सेल कॉन्फिगरेशन | 1R1G1B | 1R1G1B |
एलईडी तपशील | SMD2121 | SMD2121 |
पिक्सेल रिझोल्यूशन | 128 डॉट * 64 डॉट | 80 डॉट* 40 डॉट |
सरासरी शक्ती | 30W | 26W |
पॅनेलचे वजन | 0.39KG | 0.3KG |
कॅबिनेट आकार | 640mm*640mm*85mm | 960mm*960mm*85mm |
कॅबिनेट ठराव | 256 डॉट * 256 डॉट | 240 डॉट * 240 डॉट |
पॅनेलचे प्रमाण | 8 पीसी | 18 तुकडे |
हब कनेक्ट करत आहे | HUB75-E | HUB75-E |
सर्वोत्तम पाहण्याचा कोन | 140/120 | 140/120 |
सर्वोत्तम दृश्य अंतर | 2-30M | 4-30M |
कार्यशील तापमान | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ |
स्क्रीन वीज पुरवठा | AC110V/220V-5V60A | AC110V/220V-5V60A |
कमाल शक्ती | 780 W/m2 | 700 W/m2 |
सरासरी शक्ती | 390 W/m2 | 350 W/m2 |
ड्रायव्हिंग आयसी | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 |
स्कॅन दर | 1/32S | 1/20S |
ताजेतवाने कराquency | 1920-3300 HZ/S | 1920-3840 HZ/S |
रंग प्रदर्शित करा | ४०९६*४०९६*४०९६ | ४०९६*४०९६*४०९६ |
चमक | 800-1000 cd/m2 | 800-1000 cd/m2 |
आयुर्मान | 100000 तास | 100000 तास |
नियंत्रण अंतर | <100M | <100M |
ऑपरेटिंग आर्द्रता | 10-90% | 10-90% |
आयपी संरक्षणात्मक निर्देशांक | IP43 | IP43 |
उत्पादन प्रदर्शन
उत्पादन तपशील
उत्पादन तुलना
वृद्धत्व चाचणी
आमच्या उत्पादन प्रक्रियेच्या प्रत्येक पैलूमध्ये स्पष्ट असलेल्या उत्कृष्टतेसाठी आमच्या अटळ समर्पणाचा आम्हाला अभिमान आहे.उच्च-गुणवत्तेच्या सामग्रीच्या निवडीपासून ते तपशीलाकडे आमचे बारकाईने लक्ष देण्यापर्यंत, आम्ही आमच्या ग्राहकांसाठी गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेमध्ये उत्कृष्टतेचा पाठपुरावा करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न सोडत नाही.निर्दोष परिणाम सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक टप्प्यावर कठोर गुणवत्ता नियंत्रण उपायांसह आमची उत्पादन प्रक्रिया अचूकता आणि सातत्यपूर्णपणे पार पाडली जाते.आमच्या उत्पादनांना असंख्य प्रमाणपत्रे आणि मंजूरी मिळाली आहेत, ज्यामुळे आमच्या ग्राहकांना आमच्या गुणवत्तेबद्दलची वचनबद्धता अतुलनीय असल्याची अतिरिक्त खात्री मिळते.