Novastar MCTRL700 LED डिस्प्ले कंट्रोलर सेंडिंग बॉक्स फुल कलर LED डिस्प्ले व्हिडिओ बिलबोर्ड
वैशिष्ट्ये
१.3x प्रकारचे इनपुट कनेक्टर
− 1x SL-DVI(इन-आउट)
− 1x HDMI 1.3(इन-आउट)
- 1x ऑडिओ
2. 6x गिगाबिट इथरनेट आउटपुट
3. 1x टाइप-बी यूएसबी कंट्रोल पोर्ट
4. 2x UART नियंत्रण पोर्ट
ते डिव्हाइस कॅस्केडिंगसाठी वापरले जातात.20 पर्यंत उपकरणे कॅस्केड केली जाऊ शकतात.
5. पिक्सेल पातळी ब्राइटनेस आणि क्रोमा कॅलिब्रेशन
NovaLCT आणि कॅलिब्रेशन प्लॅटफॉर्मसह काम करताना, कंट्रोलर प्रत्येक LED वर ब्राइटनेस आणि क्रोमा कॅलिब्रेशनला सपोर्ट करतो, जे प्रभावीपणे रंगातील विसंगती दूर करू शकते आणि एलईडी डिस्प्ले ब्राइटनेस आणि क्रोमा सुसंगतता मोठ्या प्रमाणात सुधारू शकते, ज्यामुळे प्रतिमा चांगल्या गुणवत्तेची अनुमती मिळते.
देखावा परिचय
समोरची बाजू
सूचक | स्थिती | वर्णन |
धावा (हिरवा) | स्लो फ्लॅशिंग (2s मध्ये एकदा फ्लॅशिंग) | कोणतेही व्हिडिओ इनपुट उपलब्ध नाही. |
सामान्य फ्लॅशिंग (1s मध्ये 4 वेळा फ्लॅशिंग) | व्हिडिओ इनपुट उपलब्ध आहे. | |
जलद फ्लॅशिंग (1s मध्ये 30 वेळा फ्लॅशिंग) | स्क्रीन स्टार्टअप प्रतिमा प्रदर्शित करत आहे. | |
श्वास घेणे | इथरनेट पोर्ट रिडंडंसी प्रभावी झाली आहे. | |
STA (लाल) | नेहमी सुरू | वीज पुरवठा सामान्य आहे. |
बंद | वीज पुरवठा केला जात नाही किंवा वीज पुरवठा नादुरुस्त आहे. |
मागील पॅनेल
कनेक्टर प्रकार | कनेक्टरचे नाव | वर्णन |
इनपुट | DVI IN | 1x SL-DVI इनपुट कनेक्टर
कमाल रुंदी: 3840 (3840×600@60Hz) कमाल उंची: 3840 (548×3840@60Hz)
|
HDMI IN | 1x HDMI 1.3 इनपुट कनेक्टर
कमाल रुंदी: 3840 (3840×600@60Hz) कमाल उंची: 3840 (548×3840@60Hz)
| |
ऑडिओ | ऑडिओ इनपुट कनेक्टर | |
आउटपुट | १~६ | 6x RJ45 Gigabit इथरनेट पोर्ट
|
HDMI बाहेर | कॅस्केडिंगसाठी 1x HDMI 1.3 आउटपुट कनेक्टर | |
DVI बाहेर | कॅस्केडिंगसाठी 1x SL-DVI आउटपुट कनेक्टर |
नियंत्रण | युएसबी | पीसीशी कनेक्ट करण्यासाठी टाइप-बी यूएसबी 2.0 पोर्ट |
UART इन/आउट | कॅस्केड उपकरणांसाठी इनपुट आणि आउटपुट पोर्ट.20 पर्यंत उपकरणे कॅस्केड केली जाऊ शकतात. | |
शक्ती | AC 100-240V~50/60Hz |
टीप:हे उत्पादन फक्त क्षैतिजरित्या ठेवले जाऊ शकते.अनुलंब किंवा वरच्या बाजूला माउंट करू नका.
परिमाण
सहिष्णुता: ±0.3 Unit: मिमी
तपशील
इलेक्ट्रिकल तपशील | इनपुट व्होल्टेज | AC 100-240V~50/60Hz |
रेटेड वीज वापर | 12 प | |
ऑपरेटिंग वातावरण | तापमान | -20°C ते +60°C |
आर्द्रता | 10% आरएच ते 90% आरएच, नॉन-कंडेन्सिंग | |
भौतिक तपशील | परिमाण | 482.0 मिमी × 268.5 मिमी × 44.4 मिमी |
निव्वळ वजन | 2.6 किलोटीप: हे फक्त एकाच उपकरणाचे वजन आहे. | |
रॅकमाउंट | 1U | |
पॅकिंग माहिती | केस वाहून नेणे | 565 मिमी × 88 मिमी × 328 मिमी |
2x ऍक्सेसरी बॉक्स | 255 मिमी × 70 मिमी × 56 मिमीॲक्सेसरीज: 1x पॉवर कॉर्ड, 1x USB केबल, 1x DVI केबल | |
पॅकिंग बॉक्स | 585 मिमी × 353 मिमी × 113 मिमीटीप: प्रत्येक पॅकिंग बॉक्समध्ये 5 पर्यंत उपकरणे असू शकतात. | |
प्रमाणपत्रे | FCC, CE, RoHS, IC टीप: उत्पादनामध्ये ज्या देशांनी किंवा प्रदेशांना ते विकले जाणार आहे त्या देशांद्वारे आवश्यक असलेली प्रमाणपत्रे नसल्यास, कृपया प्रमाणपत्रांसाठी स्वतः अर्ज करा किंवा त्यांच्यासाठी अर्ज करण्यासाठी NovaStar शी संपर्क साधा. |
व्हिडिओ स्रोत वैशिष्ट्ये
इनपुट कनेक्टर | वैशिष्ट्ये | ||
बिट खोली | नमुना स्वरूप | कमालइनपुट रिझोल्यूशन | |
HDMI 1.3 | 8 बिट | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |
सिंगल-लिंक DVI | 8 बिट | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |