नोव्हास्टार MSD600-1 पाठवत आहे कार्ड जाहिरात वक्र डिजिटल लवचिक एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल
प्रमाणपत्रे
EMC, RoHS, PFoS, FCC
वैशिष्ट्ये
1. 3 प्रकारचे इनपुट कनेक्टर
− 1xSL-DVI
− 1x HDMI1.3
- 1x ऑडिओ
2. 4x गिगाबिट इथरनेट आउटपुट
3. 1x लाईट सेन्सर कनेक्टर
4. 1x टाइप-बी यूएसबी कंट्रोल पोर्ट
5. 2x UART नियंत्रण पोर्ट
ते डिव्हाइस कॅस्केडिंगसाठी वापरले जातात.20 पर्यंत उपकरणे कॅस्केड केली जाऊ शकतात.
6. पिक्सेल पातळी ब्राइटनेस आणि क्रोमा कॅलिब्रेशन
प्रत्येक पिक्सेलची ब्राइटनेस आणि क्रोमा कॅलिब्रेट करण्यासाठी, ब्राइटनेस फरक आणि क्रोमा फरक प्रभावीपणे काढून टाकण्यासाठी आणि उच्च ब्राइटनेस सातत्य आणि क्रोमा सुसंगतता सक्षम करण्यासाठी NovaStar च्या उच्च-परिशुद्धता कॅलिब्रेशन सिस्टमसह कार्य करा.
देखावा परिचय
समोरची बाजू
या दस्तऐवजात दर्शविलेले सर्व उत्पादन चित्रे केवळ उदाहरणासाठी आहेत.वास्तविक उत्पादन भिन्न असू शकते.
सूचक | स्थिती | वर्णन |
धावा(हिरवा) | स्लो फ्लॅशिंग (2s मध्ये एकदा फ्लॅशिंग) | कोणतेही व्हिडिओ इनपुट उपलब्ध नाही. |
सामान्य फ्लॅशिंग (1s मध्ये 4 वेळा फ्लॅशिंग) | व्हिडिओ इनपुट उपलब्ध आहे. | |
जलद फ्लॅशिंग (1s मध्ये 30 वेळा फ्लॅशिंग) | स्क्रीन स्टार्टअप प्रतिमा प्रदर्शित करत आहे. | |
श्वास घेणे | इथरनेट पोर्ट रिडंडंसी प्रभावी झाली आहे. | |
STA(लाल) | नेहमी सुरू | वीज पुरवठा सामान्य आहे. |
बंद | वीज पुरवठा केला जात नाही किंवा वीज पुरवठा नादुरुस्त आहे. | |
कनेक्टर प्रकार | कनेक्टरचे नाव | वर्णन |
इनपुट | DVI | 1x SL-DVI इनपुट कनेक्टर
कमाल रुंदी: 3840 (3840×600@60Hz) कमाल उंची: 3840 (548×3840@60Hz)
|
HDMI | 1x HDMI 1.3 इनपुट कनेक्टर
कमाल रुंदी: 3840 (3840×600@60Hz) कमाल उंची: 3840 (548×3840@60Hz)
|
ऑडिओ | ऑडिओ इनपुट कनेक्टर | |
आउटपुट | 4x RJ45 | 4x RJ45 Gigabit इथरनेट पोर्ट
|
कार्यक्षमता | लाइट सेन्सर | स्वयंचलित स्क्रीन ब्राइटनेस समायोजनास अनुमती देण्यासाठी सभोवतालच्या ब्राइटनेसचे परीक्षण करण्यासाठी लाईट सेन्सरशी कनेक्ट करा. |
नियंत्रण | युएसबी | पीसीशी कनेक्ट करण्यासाठी टाइप-बी यूएसबी 2.0 पोर्ट |
UART इन/आउट | कॅस्केड उपकरणांसाठी इनपुट आणि आउटपुट पोर्ट.20 पर्यंत उपकरणे कॅस्केड केली जाऊ शकतात. | |
शक्ती | DC 3.3 V ते 5.5 V |
परिमाण
सहिष्णुता: ±0.3 Unit: मिमी
पिन व्याख्या
तपशील
इलेक्ट्रिकल तपशील | इनपुट व्होल्टेज | DC 3.3 V ते 5.5 V |
रेट केलेले वर्तमान | १.३२ अ | |
रेटेड वीज वापर | ६.६ प | |
ऑपरेटिंग वातावरण | तापमान | -20°C ते +75°C |
आर्द्रता | 10% आरएच ते 90% आरएच, नॉन-कंडेन्सिंग | |
भौतिक तपशील | परिमाण | 137.9 मिमी × 99.7 मिमी × 39.0 मिमी |
निव्वळ वजन | 125.3 ग्रॅम टीप: हे फक्त एकाच कार्डचे वजन आहे. | |
पॅकिंग माहिती | पुठ्ठ्याचे खोके | 335 मिमी × 190 मिमी × 62 मिमी ॲक्सेसरीज: 1x यूएसबी केबल, 1x डीव्हीआय केबल |
पॅकिंग बॉक्स | 400 मिमी × 365 मिमी × 355 मिमी |
उत्पादन सेटिंग्ज, वापर आणि वातावरण यासारख्या विविध घटकांवर अवलंबून वीज वापराचे प्रमाण बदलू शकते.
व्हिडिओ स्रोत वैशिष्ट्ये
इनपुट कनेक्टर | वैशिष्ट्ये | ||
बिट खोली | नमुना स्वरूप | कमालइनपुट रिझोल्यूशन | |
सिंगल-लिंक DVI | 8 बिट | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |
10bit/12bit | 1440×900@60Hz | ||
HDMI 1.3 | 8 बिट | 1920×1200@60Hz | |
10bit/12bit | 1440×900@60H |